Rozvrhy na AR 2024/2025
Rozvrhy (vo formáte pdf.) sú pripravené k nahliadnutiu pri jednotlivých študijných odboroch v časti Študijné odbory. |
ROZVRHY pre študijný odbor Anglický jazyk:
Lektor | Kurz | Ročník | |||
Martina Dobrotová | AJ začiatočníci | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník |
AJ mierne pokročilí | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník | |
AJ pokročilí | 1.ročník | ||||
Miroslava Glovňová | AJ začiatočníci | 1.ročník | 2.ročník | ||
AJ zač.-intenz.kurz | 1.ročník | ||||
Jaroslava Štefková | AJ pokročilí | 4.ročník | |||
AJ - konv.kurz | Konverzačný kurz |
Tabuľky obsadenosti v novšej verzii excelu
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Tabuľka obsadenosti - 1.ročník | 25.51 KB | |
2 | Tabuľka obsadenosti - 2.ročník + | 25.51 KB | |
3 | Šport pre zdravie - Karin Baisová | 25.51 KB | |
4 | Tabuľka obsadenosti LS 24-25 Tabuľka aktualizovaná dňa 04.12.2024 o 8:00 hod. | 13 KB |
Tabuľky obsadenosti v staršej verzii excelu
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Tabuľka obsadenosti - 1.ročník | 25.51 KB | |
2 | Tabuľka obsadenosti - 2.ročník + | 25.51 KB | |
3 | Šport pre zdravie - Karin Baisová | 25.51 KB | |
4 | Tabuľka obsadenosti LS 24-25 Tabuľka aktualizovaná dňa 04.12.2024 o 8:00 hod. | 43.5 KB |